Pre-Calculated Draw Probability Table
Percentage chance of drawing at least one card from among Y equivalent cards in a 99-card deck after X draws.
Exact formula:
P = 1 − C(99 − Y, X) / C(99, X)
| Y cards ↓ / X draws → | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.07% | 8.08% | 9.09% | 10.10% | 11.11% | 12.12% | 13.13% | 15.15% | 17.17% | 20.20% | 25.25% |
| 2 | 13.71% | 15.58% | 17.44% | 19.27% | 21.09% | 22.88% | 24.65% | 28.14% | 31.54% | 36.49% | 44.32% |
| 3 | 19.94% | 22.55% | 25.10% | 27.60% | 30.04% | 32.42% | 34.75% | 39.25% | 43.54% | 49.58% | 58.67% |
| 4 | 25.77% | 29.00% | 32.12% | 35.14% | 38.05% | 40.87% | 43.59% | 48.74% | 53.54% | 60.09% | 69.43% |
| 5 | 31.24% | 34.98% | 38.55% | 41.97% | 45.23% | 48.34% | 51.31% | 56.84% | 61.85% | 68.49% | 77.48% |
| 6 | 36.36% | 40.51% | 44.44% | 48.14% | 51.64% | 54.93% | 58.04% | 63.72% | 68.75% | 75.19% | 83.47% |
| 7 | 41.15% | 45.63% | 49.81% | 53.72% | 57.36% | 60.75% | 63.91% | 69.58% | 74.46% | 80.53% | 87.91% |
| 8 | 45.63% | 50.36% | 54.72% | 58.75% | 62.46% | 65.87% | 69.01% | 74.54% | 79.18% | 84.76% | 91.20% |
| 9 | 49.81% | 54.72% | 59.20% | 63.28% | 66.99% | 70.37% | 73.43% | 78.73% | 83.07% | 88.11% | 93.62% |
| 10 | 53.72% | 58.75% | 63.28% | 67.36% | 71.03% | 74.32% | 77.27% | 82.28% | 86.27% | 90.75% | 95.39% |
| 11 | 57.36% | 62.46% | 66.99% | 71.03% | 74.61% | 77.78% | 80.59% | 85.26% | 88.89% | 92.83% | 96.68% |
| 12 | 60.75% | 65.87% | 70.37% | 74.32% | 77.78% | 80.81% | 83.46% | 87.78% | 91.04% | 94.46% | 97.63% |
| 13 | 63.91% | 69.01% | 73.43% | 77.27% | 80.59% | 83.46% | 85.93% | 89.88% | 92.79% | 95.73% | 98.31% |
| 14 | 66.84% | 71.89% | 76.21% | 79.91% | 83.07% | 85.77% | 88.06% | 91.65% | 94.21% | 96.73% | 98.80% |
| 15 | 69.58% | 74.54% | 78.73% | 82.28% | 85.26% | 87.78% | 89.88% | 93.12% | 95.37% | 97.50% | 99.15% |
Values rounded to two decimal places. Draws assumed to be made without replacement from a shuffled 99-card library. No mulligans are considered.